NAF har igjen testet vinterdekk, og uttaler: «Aldri har vinterdekk i NAF-magasinet MOTOR prestert så bra som i 2018. Piggdekket fra Nokian er best, og Pirelli er årets piggfrie overraskelse». Så der fikk du kjapt svaret 🙂 Se tabellene under for flere detaljer om merker og typer.
MOTOR forklarer tabellen:
Det beste dekket innenfor hver kategori får alltid maksimal score, altså 100. Eksempel: Bridgestone bremser best av de piggfrie dekkene på tørr asfalt og får 100. Piggdekket fra Michelin får det samme i samtlige øvelser på is. De øvrige dekkene plasserer seg dermed i forhold til enerne innenfor hver kategori.
Resultatene er vektet, så egenskaper på asfalt, snø og is utgjør henholdsvis 40, 30 og 30 prosent av totalsummen.
Bremseegenskaper vektes alltid tyngst, uansett underlag.
PIGGDEKK IS | ||||
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | |
Michelin | Nokian | Hankook | Continental | |
Bremsing | 100,0 | 99,8 | 96,0 | 96,7 |
Akselerasjon | 100,0 | 98,2 | 99,9 | 87,3 |
Banekjøring | 100,0 | 96,5 | 98,3 | 92,5 |
Kjørefølelse | 100,0 | 96,9 | 96,9 | 95,3 |
Snitt is | 100,0 | 97,9 | 97,8 | 93,0 |
Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | |
Bridgestone | Goodyear | Gislaved | Sava | |
Bremsing | 85,8 | 96,5 | 88,1 | 82,3 |
Akselerasjon | 95,2 | 77,6 | 80,3 | 84,1 |
Banekjøring | 93,6 | 89,5 | 90,2 | 91,7 |
Kjørefølelse | 89,0 | 87,5 | 89,0 | 82,8 |
Snitt is | 90,9 | 87,8 | 86,9 | 85,2 |
PIGGDEKK SNØ | ||||
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | |
Continental | Hankook | Michelin | Nokian | |
Bremsing | 100,0 | 97,8 | 97,7 | 99,1 |
Akselerasjon | 98,2 | 100,0 | 98,0 | 97,8 |
Banekjøring | 100,0 | 99,8 | 99,6 | 97,4 |
Kjørefølelse | 100,0 | 98,9 | 99,5 | 98,9 |
Snitt snø | 99,5 | 99,1 | 98,7 | 98,3 |
Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | |
Gislaved | Goodyear | Bridgestone | Sava | |
Bremsing | 99,0 | 99,2 | 97,1 | 96,9 |
Akselerasjon | 96,9 | 97,8 | 95,4 | 93,0 |
Banekjøring | 98,9 | 97,8 | 99,1 | 97,8 |
Kjørefølelse | 97,8 | 97,3 | 97,3 | 96,2 |
Snitt snø | 98,2 | 98,0 | 97,2 | 95,9 |
PIGGDEKK ASFALT | ||||
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | |
Nokian | Continental | Sava | Goodyear | |
Bremsing våt asfalt | 95,4 | 89,6 | 93,0 | 90,2 |
Banekjøring våt asfalt | 95,7 | 94,3 | 94,3 | 94,2 |
Kjørefølelse våt asfalt | 96,7 | 96,7 | 93,3 | 96,7 |
Bremsing tørr asfalt | 92,4 | 91,8 | 93,6 | 91,7 |
Kjørefølelse tørr asfalt | 95,6 | 97.8 | 95,6 | 94,5 |
Støy | 84,4 | 88,9 | 82,2 | 84,4 |
Snitt asfalt | 93,4 | 93,2 | 92,0 | 92,0 |
Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | |
Bridgestone | Michelin | Gislaved | Hankook | |
Bremsing våt asfalt | 89,3 | 91,2 | 87,6 | 85,4 |
Banekjøring våt asfalt | 94,4 | 91,1 | 92,6 | 95,1 |
Kjørefølelse våt asfalt | 91,1 | 91,1 | 92,2 | 92,2 |
Bremsing tørr asfalt | 94,6 | 93,9 | 91,1 | 91,3 |
Kjørefølelse tørr asfalt | 93,4 | 94,5 | 91,1 | 91,1 |
Støy | 84,4 | 84,4 | 88,9 | 80,0 |
Snitt asfalt | 91,2 | 91,0 | 90,6 | 89,2 |
PIGGFRITT IS | ||||
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | |
Continental | Pirelli | Nokian | Hankook | |
Bremsing | 77,3 | 76,7 | 75,2 | 72,5 |
Akselerasjon | 65,4 | 64,4 | 63,6 | 63,5 |
Banekjøring | 81,2 | 83,3 | 76,2 | 75,6 |
Kjørefølelse | 84,3 | 82,8 | 81,2 | 81,2 |
Snitt is | 77,0 | 76,8 | 74,0 | 73,2 |
Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | |
Bridgestone | Goodyear | Nordman | Michelin | |
Bremsing | 76,2 | 73,4 | 70,4 | 71,4 |
Akselerasjon | 61,0 | 63,3 | 63,0 | 58,3 |
Banekjøring | 73,4 | 74,4 | 74,5 | 70,2 |
Kjørefølelse | 71,8 | 70,2 | 73,3 | 70,2 |
Snitt is | 70,6 | 70,3 | 70,3 | 67,5 |
PIGGFRITT SNØ | ||||
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | |
Continental | Nokian | Goodyear | Pirelli | |
Bremsing | 97,4 | 96,3 | 96,4 | 96,2 |
Akselerasjon | 96,3 | 95,7 | 95,7 | 94,5 |
Banekjøring | 99,9 | 99,5 | 98,3 | 98,3 |
Kjørefølelse | 98,9 | 98,9 | 97,8 | 98,4 |
Snitt snø | 98,1 | 97,6 | 97,1 | 96,8 |
Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | |
Hankook | Bridgestone | Michelin | Nordman | |
Bremsing | 96,8 | 97,1 | 96,3 | 95,5 |
Akselerasjon | 96,0 | 92,7 | 93,3 | 89,3 |
Banekjøring | 97,2 | 96,2 | 95,1 | 96,5 |
Kjørefølelse | 96,2 | 95,1 | 95,1 | 96,7 |
Snitt snø | 96,6 | 95,3 | 94,9 | 94,5 |
PIGGFRITT ASFALT | ||||
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | |
Goodyear | Nokian | Michelin | Continental | |
Bremsing våt asfalt | 100,0 | 92,0 | 89,9 | 91,4 |
Banekjøring våt asfalt | 100,0 | 97,8 | 99,1 | 97,6 |
Kjørefølelse våt asfalt | 100,0 | 97,8 | 97,8 | 96,7 |
Bremsing tørr asfalt | 99,4 | 94,5 | 95,0 | 94,7 |
Kjørefølelse tørr asfalt | 100,0 | 98,9 | 100,0 | 98,9 |
Støy | 100,0 | 100,0 | 97,8 | 100,0 |
Snitt asfalt | 99,9 | 96,8 | 96,6 | 96,5 |
Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | |
Pirelli | Bridgestone | Nordman | Hankook | |
Bremsing våt asfalt | 87,9 | 89,1 | 84,1 | 88,1 |
Banekjøring våt asfalt | 97,5 | 95,4 | 93,1 | 92,1 |
Kjørefølelse våt asfalt | 95,6 | 92,2 | 92,2 | 91,1 |
Bremsing tørr asfalt | 99,4 | 100,0 | 96,2 | 91,6 |
Kjørefølelse tørr asfalt | 98,9 | 100,0 | 94,5 | 93,4 |
Støy | 97,8 | 97,8 | 95,6 | 97,8 |
Snitt asfalt | 96,2 | 95,7 | 92,6 | 92,4 |
Kilde: NAF og MOTOR
Comment here
Du må være innlogget for å kunne kommentere.